| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2025. Время формирования - 13:00:02. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 10.05.04_очная форма_бюджет_целевая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ИНФ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 4388237 | 1 | 89 | 89 | 49 | 40 | 0 | 0 | ЕГЭ | Органы местного самоуправления | Подано | ||||